Rekomendacje analityków
Data | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa | Kurs w dniu wydania | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2023 | Wood & Company | Kupuj | 23,00 zł | 18,30 zł | |
13.12.2022 | DM Trigon SA | Kupuj | 18,60 zł | 13,14 zł | Pobierz |
22.07.2022 | DM Trigon SA | Kupuj | 19,50 zł | 12,16 zł | Pobierz |
30.06.2021 | Santander DM | Kupuj | 16,50 zł | 11,20 zł | Pobierz |
27.04.2021 | DM Trigon SA | Kupuj | 13,38 zł | 10,01 zł | Pobierz |
26.03.2021 | Santander DM | Kupuj | 13,30 zł | 9,28 zł | Pobierz |
10.12.2020 | DM Trigon SA | Kupuj | 10,50 zł | 7,58 zł | Pobierz |
13.11.2020 | Santander DM | Kupuj | 12,20 zł | 7,60 zł | Pobierz |
19.05.2020 | Santander DM | Kupuj | 8,50 zł | 4,93 zł | Pobierz |
07.04.2020 | Santander DM | Kupuj | 8,50 zł | 3,73 zł | Pobierz |
05.03.2020 | Santander DM | Kupuj | 8,50 zł | 5,22 zł | Pobierz |
07.02.2020 | Santander DM | Kupuj | 7,50 zł | 5,28 zł | Pobierz |
21.11.2019 | Santander DM | Kupuj | 7,50 zł | 4,55 zł | |
09.07.2019 | Santander DM | Kupuj | 8,90 zł | 5,02 zł | Pobierz |
09.11.2018 | Santander DM | Kupuj | 8,80 zł | 3,68 zł | Pobierz |
01.02.2018 | Santander DM | Kupuj | 7,20 zł | 4,88 zł | |
25.01.2018 | Santander DM | Kupuj | 7,20 zł | 4,92 zł | |
22.11.2017 | Santander DM | Kupuj | 7,70 zł | 4,92 zł | |
02.06.2017 | Santander DM | Kupuj | 7,60 zł | 5,70 zł | |
23.11.2016 | BM BGŻ BNP Paribas SABM BGŻ BNP Paribas SA | Kupuj | 4,96 zł | 4,19 zł | |
09.09.2016 | Trigon DM SA | Kupuj | 4,70 zł | 4,03 zł |
Zastrzeżenie prawne
Powyższe zestawienie stanowi wyciąg z rekomendacji inwestycyjnych sporządzonych przez domy maklerskie i nie może być traktowane jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki. AUTO PARTNER S.A. nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji.
Powyższe zestawienie stanowi wyciąg z rekomendacji inwestycyjnych sporządzonych przez domy maklerskie i nie może być traktowane jako część jakiegokolwiek zaproszenia do sprzedaży bądź oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych czy zachęta do dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji lub złożenia oferty nabycia dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki. AUTO PARTNER S.A. nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji.